物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
阪急「川西能勢口」駅徒歩8分!JR「川西池田」駅徒歩11分の便利な立地♪現在賃貸中のオーナーチェンジ物件です。年間家賃収入78万円、表面利回り10.4%!1LDKの収益マンションです。
物件概要
| 価格 | 750万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県川西市花屋敷1丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄宝塚線『川西能勢口駅』 徒歩8分 (約630m) JR福知山線『川西池田駅』 徒歩12分 (約890m) |
||
| 専有面積 | 46.46㎡ | 所在階 | 5階建/5階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1972年(昭和47年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 桜が丘小学校 徒歩10分 (約770m) | 中学区 | 川西中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,100円/月 | 修繕積立金 | |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 川西市立桜が丘小学校 徒歩8分 (約620m) 第二協立病院 徒歩5分 (約330m) ラソラ川西 徒歩5分 (約380m) あんしんクリニック川西 徒歩5分 (約400m) 川西能勢口駅 徒歩7分 (約520m) アステ川西 徒歩8分 (約580m) 川西池田駅 徒歩11分 (約810m) 川西市立川西中学校 徒歩10分 (約800m) KOHYO 川西店 徒歩8分 (約630m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4900481 | 取引態様 | 媒介 |













複数路線が利用できる交通利便性が魅力の収益物件です!現在賃貸中で、年間家賃収入は78万円。駅徒歩圏内のマンションをお探しの方や、不動産投資をご検討中の方にもおすすめです。お気軽にお問い合わせください♪