
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
都市ガス
給湯
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK15畳以上
和室
フローリング
バルコニー
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 880万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県川西市鴬の森町 | ||
| アクセス | 能勢電鉄『鴬の森駅』 徒歩7分 (約560m) 阪急電鉄宝塚線『川西能勢口駅』 徒歩34分 (約2700m) |
||
| 建物面積 | 102.05㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 186.81㎡(56.51坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約4.8m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 川西北小学校 徒歩18分 (約1370m) | 中学区 | 川西中学校 徒歩27分 (約2130m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鴬の森駅 徒歩4分 (約290m) 川西市立明峰小学校 徒歩16分 (約1220m) 滝山駅 徒歩12分 (約940m) 川西北小学校 徒歩18分 (約1370m) 出在家健幸公園 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4833371 | 取引態様 | 媒介 |








