物件の特徴
主な設備
下水道
都市ガス
追焚機能
室内洗濯機置場
照明器具
ディンプルキー
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
駐輪場
バイク置場
価格410万円・月額賃料5.6万円で稼働中のオーナーチェンジ物件。表面利回り16.3%の高還元が魅力です。4DK・南向きで生活施設も徒歩圏内と利便性良好。
物件概要
| 価格 | 410万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 兵庫県川西市清和台東4丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄宝塚線『川西能勢口駅』 車13分(約6.2km) 阪急電鉄宝塚線『川西能勢口駅』 バス乗車22分 川西猪名川線6系統 清和台南 停 徒歩9分 (約720m) JR福知山線『川西池田駅』 車15分(約6.7km) |
||
| 専有面積 | 68.56㎡ | 所在階 | 5階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1974年(昭和49年)12月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 清和台住宅団地管理組合法人 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 清和台南小学校 徒歩11分 (約870m) | 中学区 | 清和台中学校 徒歩17分 (約1310m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 4,000円/月 | 修繕積立金 | 9,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 清和台中央公園 徒歩10分 (約800m) トナリエ清和台 徒歩12分 (約900m) 川西市立清和台南小学校 徒歩11分 (約870m) 川西市立清和台中学校 徒歩17分 (約1310m) ドン・キホーテ川西店 徒歩23分 (約1800m) 多田神社 徒歩35分 (約2790m) ジャパン 川西店 徒歩39分 (約3070m) ダイレックス 川西山下店 徒歩53分 (約4240m) サンディ 川西西多田店 徒歩37分 (約2910m) キリン堂 川西西店調剤薬局 徒歩36分 (約2860m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4887937 | 取引態様 | 媒介 |

















年間見込収入67.2万円の好条件物件!オートロックや追炊き機能、モニター付インターホン等設備も充実。周辺に商業施設も揃い安定した賃貸需要が見込めます。